聊城颐中外国语学校电教设备采购成交公告
一、项目名称:聊城颐中外国语学校电教设备采购
二、项目编号:DYCS2021-049-LC
三、公告发布日期:2021年10月12日
四、成交日期:2021年10月26日
五、采购方式:竞争性磋商
六、成交情况:
包号 | 成交供应商名称 | 地址 | 成交金额 (万元) |
C包 | 山东省聊城市科霸电脑有限公司 | 聊城市柳园办事处柳园南路闸口 | 52.92 |
聊城震雷电子科技有限公司 | 山东省聊城市东昌府区柳园办事处京都商城B栋7层B706室 | 47.936 |
山东有道信息科技有限公司 | 聊城市东昌府区湖西路聊堂路口东北角商务楼四楼 | 18.76 |
D包 | 聊城科达信息技术有限公司 | 柳园办事处威尼斯购物公园4号B仿古楼1至3层6室 | 57.96 |
七、磋商小组成员名单:李刚、李玉胜、黄明
八、磋商小组成员评审结果:
C包:
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
1 | 聊城市顺网网络科技有限公司 | 87.38 | 86.68 | 86.88 |
2 | 山东省聊城市科霸电脑有限公司 | 88.83 | 88.03 | 89.13 |
3 | 山东有道信息科技有限公司 | 82.96 | 81.86 | 83.46 |
4 | 聊城震雷电子科技有限公司 | 87.56 | 86.76 | 88.56 |
5 | 聊城科达信息技术有限公司 | 84.16 | 83.06 | 83.46 |
6 | 阳谷飞讯网络科技有限公司 | 86.00 | 85.50 | 85.60 |
7 | 山东毛豆教育科技有限公司 | 91.00 | 90.90 | 92.00 |
D包:
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
1 | 聊城市顺网网络科技有限公司 | 84.98 | 86.88 | 84.28 |
2 | 山东有道信息科技有限公司 | 89.60 | 93.00 | 89.10 |
3 | 聊城震雷电子科技有限公司 | 83.78 | 86.08 | 83.28 |
4 | 聊城科达信息技术有限公司 | 89.87 | 89.57 | 87.07 |
5 | 阳谷飞讯网络科技有限公司 | 81.77 | 84.97 | 82.97 |
6 | 山东毛豆教育科技有限公司 | 80.47 | 84.67 | 83.07 |
九、联系方式
1. 采购人:聊城颐中外国语学校
地址:聊城市东昌府区柳园南路53号
联系人:李老师
联系方式:0635-5108801
2.采购代理机构:开云手机官方版页面登录入口-开云(中国)
地址:聊城市高新区长江路111号4号楼
联系人:岳先生、郭女士
联系方式:0635-2992275
邮箱:sddyzb4@163.com
发布人:开云手机官方版页面登录入口-开云(中国)
发布时间:2021年11月4日